0

Y más clientes satisfechos

0

Años de Experiencia

Su solución para facturación Electrónica – Adaptable para todos los dispositivos

Descubra una solución elegante para su negocio rápida, confiable y estable

Planes de Facturación Electrónica


Planes Postpago


Plan Tipo Documentos Precio Precio con IVA Anual Precio con IVA
Plan A Físico 500 mensuales $10 $11.3 $100 $113
Plan B Jurídico 250 mensuales $15 $16.95 $150 $169.5
Plan C Jurídico 500 mensuales $25 $28.25 $250 $282.5
Plan D Jurídico 1000 mensuales $40 $45.2 $400 $452
Plan E Jurídico 2000 mensuales $75 $84.75 $750 $847.5
Plan F Jurídico 3000 mensuales $110 $124.3 $1100 $1243
Plan G Jurídico 4000 mensuales $140 $158.2 $1400 $1582
Plan H Jurídico 5000 mensuales $170 $192.1 $1700 $1921

Planes Prepago


Plan Tipo Documentos Precio Precio con IVA
Prepago 20 Físicos y Jurídicos 20 ₡9,000.00 ₡10,170.00
Prepago 50 Físicos y Jurídicos 50 ₡14,000.00 ₡15,820.00
Prepago 100 Físicos y Jurídicos 100 ₡18,000.00 ₡20,340.00
Prepago 500 Físicos y Jurídicos 500 ₡30,000.00 ₡33,900.00

Beneficios

Escuchamos, discutimos, aconsejamos y desarrollamos. Nos encanta aprender y usar las últimas tecnologías.

Seguro

Fácil de usar

Rápido

¿Tienes una pregunta? ¡Estamos aquí para ayudar!

Póngase en contacto con nosotros

  • Multiplaza del Este 600 metros este, 30 metros norte, primer esquina mano izquierda casa L-29

  • +506 2224-0101

  • info@ayb.co.cr

¡Nos preocupamos por nuestros clientes y podemos hacerles la vida más fácil!

La peculiaridad principal de nuestro sitio es su facilidad de uso, en pocos segundos podrás realizar una factura

Copyright © A&B TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A.,